Trouble あなたのお悩みはどれですか?
「歯並びが悪い」といっても、不正咬合(悪い歯並び)にはさまざまな種類があります。
その種類と程度は人それぞれですが、一般的に多いのは、下記のような歯並びでお悩みの方です。
ご自分に近い症状を探してみてください。
Case お悩み別治療例
※症例写真について
・すべて当院で治療を完了し、掲載の許可をいただいた患者さまのものです。
・トリミング(切り抜き)などを除き、画像の修正は行なっていません。
・治療はすべて各患者さま固有の症例に対応したものであり、ほかの方への治療結果を保証するものではありません。
叢生(八重歯、ガタガタ)不正咬合
● 治療例1

年齢 | 31歳 |
---|---|
主訴 | 叢生(上の前歯がでこぼこしている) |
使用した装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | 右上2番、左上4番 |
期間 | 2年1ヵ月 |
通院回数 | 18回 |
総額 | 648,000円 |
治療の内容・詳細 | 右上の2番目を抜歯しているため、右上の前歯の審美性が1番・2番・3番の歯を並べるより若干劣っています。重度の叢生だったので抜歯は必要になりましたが、2年で見た目がきれいになりました。開咬も改善しています。妊娠期間もありましたが、2年で保定へ移行しました。 |
リスク・副作用 | 咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |
● 治療例2

年齢 | 23歳 |
---|---|
主訴 | 叢生(右上1番と右下1番が出ている) |
使用した装置 | 上下床矯正装置+マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | 親知らず |
期間 | 3年1ヵ月 |
総額 | 777,600円 |
治療の内容・詳細 | 出ている前歯を内側に入れるためにIPR(歯のすき間をつくる処置)を行なっています。期間は約3年、上下で拡大床装置を使い、右上1番の唇側傾斜が改善し、しっかり噛めるようになっています。 |
リスク・副作用 | 咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |
● 治療例3 ※治療途中の方です。

年齢 | 29歳 |
---|---|
主訴 | 叢生(八重歯) |
使用した装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | 上4番・5番、下4番 |
期間 | 現在1年2ヵ月目 |
通院回数 | 現在18回目 |
総額 | 648,000円 |
治療の内容・詳細 | 元々重度の叢生で八重歯が目立っていましたが、抜歯により八重歯がきれいに並びました。抜歯したすき間も閉じています。治療中ではありますが、患者さまご自身から「歯並びがきれいになってきてうれしい」というお言葉をいただいています。今後微調整していくことで咬み合わせも修正し、よりきれいに並ぶ予定です。 |
リスク・副作用 | 咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |
● 治療例4 ※治療途中の方です。

年齢 | 44歳 |
---|---|
主訴 | 叢生(磨きにくい) |
使用した装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | なし |
期間 | 現在3年8ヵ月目 |
通院回数 | 現在21回目 |
総額 | 620,000円 |
治療の内容・詳細 | 重度に近い叢生でしたが、歯と歯肉に負担がかからないように時間をかけて治療しています。通院のたびにクリーニングを行なっているので歯と歯肉が健康的な状態になり、叢生も改善してきています。治療中ではありますが、患者さまご自身から「歯並びがきれいになってきてうれしい」というお言葉をいただいています。 |
リスク・副作用 | 咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |
● 治療例5

年齢 | 48歳 |
---|---|
主訴 | 叢生(上下の叢生と咬み合わせ、左上2番が特に気になる) |
使用した装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | なし |
期間 | 4年4ヵ月 |
通院回数 | 36回 |
総額 | 914,000円 |
治療の内容・詳細 | 左上2番の改善に時間がかかりましたが、矯正治療だけでなくホワイトニングも行なっており、とても美しい口もとになっています。 |
リスク・副作用 | 保定装置をしっかり装着していないと、後戻りする可能性があります。咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |
● 治療例6

年齢 | 26歳 |
---|---|
主訴 | 叢生(上下の前歯の叢生が気になる) |
使用した装置 | 床矯正装置で上下横に拡大+マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | 親知らず |
期間 | 2年4ヵ月 |
通院回数 | 17回 |
総額 | 799,900円 |
治療の内容・詳細 | 元々上下の前歯が噛み合っておりませんでしたが、上の前歯を後ろに下げることで前歯のかみ合わせも良くなっています。 |
リスク・副作用 | 元々すき間があった部分は、保定装置をしっかり装着していないと後戻りする可能性があります。咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |
上顎前突(出っ歯)不正咬合
● 治療例1

年齢 | 18歳 |
---|---|
主訴 | 上顎前突(上の前歯が出ている) |
使用した装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | なし |
期間 | 1年1ヵ月 |
通院回数 | 10回 |
総額 | 698,000円 |
治療の内容・詳細 | 軽度の叢生のため、抜歯せず短期間で保定までできた治療例です。装置の装着時間しっかり確保できており、治療期間が短くなりました。ATT(一時的に歯につける突起)を使い、IPR(歯のすき間をつくる処置)を行なっています。 |
リスク・副作用 | 咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |
● 治療例2

年齢 | 18歳 |
---|---|
主訴 | 空隙・上顎前突(前歯のすき間と出っ歯が気になる) |
使用した装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | なし |
期間 | 2年10ヵ月 |
通院回数 | 24回 |
総額 | 670,000円 |
治療の内容・詳細 | 主訴のすき間がなくなり。きれいな歯並びになりました。咬み合わせにも注意しています。 |
リスク・副作用 | 咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。治療後、歯並びが少し後戻りする可能性があります。 |
空隙歯列(すきっ歯)不正咬合
● 治療例1 ※治療途中の方です。

年齢 | 27歳 |
---|---|
主訴 | 空隙(上の前歯にすき間がある) |
使用した装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン)+光加速装置 |
抜歯箇所 | なし |
期間 | 現在1年5ヵ月目 |
通院回数 | 現在19回目 |
総額 | 834,750円 |
治療の内容・詳細 | 光加速装置を使っています。骨格的な3級(下顎前突)ですが、咬み合わせがかなり改善しています。前歯部分のすき間も閉じ、審美的にきれいに並んできています。治療終了時に上の歯左右5番と左下4番を被せる予定です。 |
リスク・副作用 | 咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |
開咬不正咬合
● 治療例1 ※治療途中の方です。

年齢 | 22歳 |
---|---|
主訴 | 開咬(前歯を閉じるようにしたい) |
使用した装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン) |
抜歯箇所 | なし |
期間 | 現在10ヵ月目 |
通院回数 | 現在8回目 |
総額 | 789,900円 |
治療の内容・詳細 | 開咬の難症例で上顎4番を抜歯しました。装置の装着時間を1日20時間確保できています。10ヵ月時点ですが、開咬が改善してきています。 |
リスク・副作用 | 咬合痛、歯根吸収、歯根露出を生じる可能性があります。 |